推しメン数変動ランキング(2005−2006Ver.)

去年やったので今年も楽曲大賞の推しメン部門2005年2006年の比較を行いました。投票者数が約150人減っていて上位の娘たちが人数的には大幅減で可哀相だったので、今回は順位のアップダウンも調べてみました。あとは煮るなり焼くなりしてください(笑)。
参考:2004-2005分


●順位
名前 '05 '06
久住 27 10 +17
村上 35 19 +16
鈴木 27 17 +10
中島 39 29 +10
梅田 43 33 +10
吉澤 13 4 +9
里田 44 35 +9
菅谷 19 12 +7
矢島 31 24 +7
村田 35 29 +6
岡井 39 33 +6
高橋 8 3 +5
亀井 10 6 +4
道重 13 9 +4
嗣永 11 8 +3
紺野 2 1 +1
新垣 16 15 +1
柴田 25 24 +1
中澤 29 29 ±0
石川 1 2 -1
清水 21 22 -1
安倍 4 6 -2
徳永 25 27 -2
萩原 35 37 -2
2 5 -3
松浦 11 14 -3
夏焼 15 18 -3
矢口 17 20 -3
熊井 18 21 -3
小川 23 26 -3
みうな 29 32 -3
田中 7 11 -4
斉藤 33 37 -4
アヤカ 39 45 -6
あさみ 39 45 -6
後藤(真) 5 13 -8
飯田 19 27 -8
藤本 6 15 -9
大谷 31 40 -9
岡田唯 35 47 -12
保田 22 35 -13
加護 9 23 -14
須藤 23 37 -14
有原 - 40 初登場
諸塚 - 40 初登場
ロビン - 40 初登場
後藤(夕) - 40 初登場
福田 - 47 初登場
能登 - 47 初登場
前田(憂) - 47 初登場
橋本 - 47 初登場
秋山 - 47 初登場
三好 34 - -
稲葉 44 - -

●人数
名前 '05 '06
久住 13 36 +23
吉澤 33 50 +17
村上 4 19 +15
鈴木 13 26 +13
高橋 43 52 +9
菅谷 22 31 +9
道重 33 41 +8
矢島 7 14 +7
嗣永 36 42 +6
中島 3 8 +5
亀井 39 43 +4
村田 4 8 +4
梅田 2 6 +4
里田 1 5 +4
岡井 3 6 +3
有原 - 3 +3
諸塚 - 3 +3
ロビン - 3 +3
後藤(夕) - 3 +3
新垣 28 28 ±0
柴田 14 14 ±0
中澤 8 8 ±0
萩原 4 4 ±0
福田 - 1 +1
能登 - 1 +1
前田(憂) - 1 +1
橋本 - 1 +1
秋山 - 1 +1
みうな 8 7 -1
アヤカ 3 2 -1
あさみ 3 2 -1
稲葉 1 0 -1
小川 15 13 -2
斉藤 6 4 -2
岡田唯 4 1 -3
大谷 7 3 -4
清水 21 16 -5
徳永 14 9 -5
三好 5 0 -5
松浦 36 29 -7
熊井 24 17 -7
夏焼 29 21 -8
矢口 27 18 -9
田中 45 34 -11
保田 16 5 -11
須藤 15 4 -11
飯田 22 9 -13
紺野 91 75 -16
藤本 49 28 -21
安倍 66 43 -23
後藤(真) 56 30 -26
加護 42 15 -27
石川 95 60 -35
91 44 -47
注:名字がかぶる人は次のように表記しています。
岡田唯岡田唯     岡田ロビン翔子→ロビン
後藤真希→後藤(真)  後藤夕貴→後藤(夕)
前田有紀→前田(有)  前田憂佳→前田(憂)
ゆきどんは入ってないんですけどね…。